Pasar Utama | Total pendapatan (%) | Produk utama) |
---|---|---|
Pasar dalam negeri | 42,00% | Produk Plastik |
Timur Tengah | 21,00% | Produk Plastik |
Amerika Utara | 12,00% | Produk Plastik |
Oceania | 7,00% | Produk Plastik |
Amerika Selatan | 3,00% | Produk Plastik |
Eropa Timur | 3,00% | Produk Plastik |
Afrika | 3,00% | Produk Plastik |
Eropa Selatan | 3,00% | Produk Plastik |
Asia Tenggara | 1,00% | Produk Plastik |
Asia Timur | 1,00% | Produk Plastik |
Eropa Barat | 1,00% | Produk Plastik |
Amerika Tengah | 1,00% | Produk Plastik |
Eropa Utara | 1,00% | Produk Plastik |
Asia Selatan | 1,00% | Produk Plastik |
Ketentuan Bisnis
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | CFR, CIF |
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Pelabuhan Terdekat: | Pelabuhan Qingdai, pelabuhan Shanghai, pelabuhan Tianjing |
Kemampuan Perdagangan
Bahasa yang Diucapkan: | Inggris Spanyol |
Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 6-10 Orang |
Waktu Pimpin Rata-rata: | 7 hari) |
Pendaftaran Lisensi Ekspor NO: | 03538758 |